Wave数 | ユニットEXP | プレイヤーEXP |
---|---|---|
3 | 200 | 10 |
鋼鉄 | 1 | 1 ~ 1 | |
中品質潤滑油 | 1 | 1 ~ 1 | |
中品質火薬 | 1 | 1 ~ 1 |
wave1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敵ユニット名 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード時間 | |
SU-100x3 | 駆逐戦車 | 42 | 36 | 18 | 0 | 7s | |
wave2 | |||||||
敵ユニット名 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード時間 | |
T-34-85x2 | 軽戦車 | 84 | 26 | 20 | 0 | 5.2s | |
Bisonx1 | 自走砲 | 50 | 26 | 8 | 0 | 7.2s | |
wave3 | |||||||
敵ユニット名 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード時間 | |
T-34-85x2 | 軽戦車 | 84 | 26 | 20 | 0 | 5.2s | |
Boss1x1 | 重戦車 | 680 | 26 | 12 | 0 | 3.8s |
クズテツロンド攻略wiki > 1-5 攻略
まだ攻略情報が書かれていません。
コメントはありません。 Comments/1-5?