関連ページ : レアリティ別 | 種類別 | 国別 | 動物別 | 絵師別
クズテツロンド攻略wiki > ★3
レア度 | 画像 | 名前 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★3 | Tiger(P) | 重戦車 | 360 | 62 | 68 | 6 | 2.4 | ドイツ | |
★3 | RU 251 | 軽戦車 | 108 | 40 | 12 | 97 | 1.8 | ドイツ | |
★3 | IS-3 | 重戦車 | 280 | 76 | 66 | 6 | 2.5 | ソ連 | |
★3 | SU-152 | 駆逐戦車 | 100 | 82 | 26 | 20 | 2.8 | ソ連 | |
★3 | Tiger1 | 重戦車 | 250 | 68 | 60 | 7 | 3 | ドイツ | |
★3 | Tiger2 | 重戦車 | 90 | 70 | 68 | 5 | 3.4 | ドイツ | |
★3 | MAUS | 重戦車 | 250 | 150 | 97 | 0 | 6.2 | ドイツ | |
★3 | Centurion Mk.I | 中戦車 | 230 | 48 | 52 | 22 | 2.8 | イギリス |
クズテツロンド攻略wiki > ★2
レア度 | 画像 | 名前 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★2 | M24 Chaffee | 軽戦車 | 120 | 36 | 14 | 41 | 1.6 | アメリカ | |
★2 | Hetzer | 駆逐戦車 | 80 | 48 | 24 | 10 | 2.4 | ドイツ | |
★2 | Chi-To | 中戦車 | 240 | 38 | 22 | 12 | 2 | 日本 | |
★2 | leKPz M41 | 軽戦車 | 120 | 40 | 14 | 38 | 1.8 | ドイツ | |
★2 | XM551 Sheridan | 軽戦車 | 118 | 80 | 14 | 38 | 3.2 | アメリカ | |
★2 | M41 Walkerbulldog | 軽戦車 | 120 | 36 | 14 | 38 | 1.8 | アメリカ | |
★2 | TOG 2* | 重戦車 | 380 | 32 | 27 | 6 | 2.2 | イギリス | |
★2 | VK1602 Leopard | 軽戦車 | 130 | 21 | 18 | 38 | 1.8 | ドイツ | |
★2 | M3 Lee | 中戦車 | 250 | 38 | 20 | 22 | 1.8 | アメリカ | |
★2 | M56 Scorpion | 駆逐戦車 | 50 | 58 | 2 | 38 | 2 | アメリカ | |
★2 | VK30.02M | 中戦車 | 250 | 46 | 36 | 22 | 2.4 | ドイツ | |
★2 | SU-100 | 駆逐戦車 | 90 | 52 | 26 | 12 | 2.7 | ソ連 | |
★2 | M4 Sherman | 中戦車 | 240 | 24 | 26 | 22 | 2.4 | アメリカ | |
★2 | T-34-76(UralMash) | 中戦車 | 162 | 42 | 47 | 22 | 2.6 | ソ連 | |
★2 | M10 Wolverine | 駆逐戦車 | 89 | 49 | 24 | 22 | 2.5 | アメリカ | |
★2 | AMX 40 | 軽戦車 | 150 | 28 | 31 | 22 | 1.9 | フランス |
クズテツロンド攻略wiki > ★1
レア度 | 画像 | 名前 | 種別 | HP | 火力 | 装甲 | 回避 | リロード | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | Pz1c | 豆戦車 | 60 | 16 | 12 | 80 | 0.6 | ドイツ | |
★1 | Bison | 自走砲 | 250 | 68 | 22 | 4 | 5.2 | ドイツ | |
★1 | SU-26 | 自走砲 | 250 | 26 | 22 | 4 | 1.9 | ソ連 | |
★1 | M2 A4 | 軽戦車 | 106 | 24 | 16 | 22 | 1.2 | アメリカ | |
★1 | M2 Midium | 中戦車 | 140 | 24 | 16 | 22 | 1.4 | アメリカ | |
★1 | M3 Stuart | 軽戦車 | 112 | 24 | 16 | 22 | 1.4 | アメリカ |
コメントはありません。 Comments/レアリティ別?