#author("2022-07-04T17:00:37+09:00","","")
#author("2022-07-04T17:01:21+09:00","","")
[[クズテツロンド攻略wiki]] > SU-100
*SU-100 [#fc23be22]
・[[基本情報 >#baseparam]]
・[[スキン一覧>#skins]]
・[[ゲームにおいて>#aboutgame]]
・[[小ネタ>#tips]]
・[[コメントフォーム>#commentform]]
**基本情報 [#baseparam]
|600|80|140|c
|CENTER:~画像|>|CENTER:~プロフィール|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimage/su100_standimage.png,zoom,600x600);|CENTER:~名前|CENTER:SU-100|
|~|CENTER:~レアリティ|CENTER:★2|
|~|CENTER:~種別|CENTER:駆逐戦車|
|~|CENTER:~国|CENTER:ソ連|
|~|CENTER:~好みのギフト|CENTER:なし|
|~|CENTER:~イラスト|CENTER:阿呆からしゅ|
|~|CENTER:~動物モチーフ|CENTER:キツネ|
|~|>|~SDキャラ|
|~|>|CENTER:http://kuzuteturondowiki.com/image/charaanim/su100_idle0000.png|

|842|c
|CENTER:~概要|
|CENTER:T-34をベースに開発されたSU-85の武装を強化して開発された車両|
|CENTER:T-34をベースに開発されたSU-85の武装を強化して開発された車両。|
|CENTER:~入手方法|
|CENTER:サルベージで確率で入手|

|282|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ステータス|
|~ |CENTER:~HP|CENTER:~火力|CENTER:~装甲|CENTER:~回避|CENTER:~リロード|CENTER:~燃料|CENTER:~弾薬|
|CENTER:~Lv1|CENTER:90|CENTER:93|CENTER:26|CENTER:12|CENTER:2.6271s|CENTER:16|CENTER:24|
|CENTER:~Lv30|CENTER:220|CENTER:169|CENTER:63|CENTER:29|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|
|CENTER:~Lv30(スキルパネル1段階解放)|CENTER:300|CENTER:189|CENTER:73|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|
|CENTER:~Lv50|CENTER:310|CENTER:221|CENTER:89|CENTER:41|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|
|CENTER:~Lv50(スキルパネル全開放)|CENTER:670|CENTER:311|CENTER:134|CENTER:~|CENTER:2.2221s|CENTER:13|CENTER:21|
|CENTER:~Lv50(全要素MAX)|CENTER:~|CENTER:350|CENTER:146|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|CENTER:~|

**スキル [#jc299093]

***ノーマルスキル 火力支援する。[#t32ee9a4]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:10回目の通常攻撃の火力が80%上昇する。|
|CENTER:2|CENTER:10回目の通常攻撃の火力が90%上昇する。|
|CENTER:3|CENTER:10回目の通常攻撃の火力が100%上昇する。|
|CENTER:4|CENTER:10回目の通常攻撃の火力が120%上昇する。|
|CENTER:5|CENTER:10回目の通常攻撃の火力が160%上昇する。|

***パッシブスキル 砲撃準備 [#za3c73e7]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:自身の火力を80%上昇させる。|
|CENTER:2|CENTER:自身の火力を120%上昇させる。|
|CENTER:3|CENTER:自身の火力を180%上昇させる。|
|CENTER:4|CENTER:自身の火力を240%上昇させる。|
|CENTER:5|CENTER:自身の火力を360%上昇させる。|

**限界突破ボーナス [#t053a3a1]

|60|480|c
|CENTER:~段階|CENTER:~ボーナス内容|
|CENTER:1|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:2|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:3|CENTER:装甲 +25%|
|CENTER:4|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:5|CENTER:装甲 +25%|

**スキルパネル [#x342b2ec]

***第1段階 [#mda62e23]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|

***第2段階 [#re026cb4]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:装填速度 - 5%|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:装甲無視 + 5%|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:中品質潤滑油 x 2&br;低品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CENTER:消費弾薬 -1&br;消費燃料 -1|

***第3段階 [#ce9c7429]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 + 10|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填速度 - 5%|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填速度 - 5%|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲無視 + 5%|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲無視 + 5%|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消費弾薬 -1&br;消費燃料 -1|
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消費弾薬 -1&br;消費燃料 -1|

***会話 [#gdd61ccb]

|||c
|first|SU-100だ、よろしく頼むよ。&br;ところでタバコ持ってない?一度吸ってみたかったんだ。
|
|home|おはよう。
|
|touch|ここは禁煙か?あっちも?&br;はぁ...どこならいいんだ...
|
|touch|最初は煙たいだけだったけど、味が分かると面白いもんだね。
|
|touch|もう一本だけいい?
|
|free|私も寝ていいかな。
|
|victory|もう見えない。終わったよ。
|
|defeat|これはダメな日ってやつだ。帰ってふて寝しよ。|

**スキン一覧[#skins]
#region(Default)
|600|c
|CENTER:~Default|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimage/su100_standimage.png,zoom,600x600);|
|CENTER:ヤニと硝煙臭い厚手の防寒着。|
#endregion
**ゲームにおいて&edit(SU-100 ゲームにおいて,nolabel);[#aboutgame]
#include(SU-100 ゲームにおいて,notitle)
**小ネタ&edit(SU-100 小ネタ,nolabel);[#tips]
#include(SU-100 小ネタ,notitle)
**コメントフォーム[#commentform]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS