M4 Sherman
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[クズテツロンド攻略wiki]] > M4 Sherman
*M4 Sherman [#s948ac52]
・[[基本情報 >#baseparam]]
・[[スキン一覧>#skins]]
・[[ゲームにおいて>#aboutgame]]
・[[小ネタ>#tips]]
・[[コメントフォーム>#commentform]]
**基本情報 [#baseparam]
|600|80|140|c
|CENTER:~画像|>|CENTER:~プロフィール|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimag...
|~|CENTER:~レアリティ|CENTER:★2|
|~|CENTER:~種別|CENTER:中戦車|
|~|CENTER:~国|CENTER:アメリカ|
|~|CENTER:~好みのギフト|CENTER:なし|
|~|CENTER:~イラスト|CENTER:石水|
|~|CENTER:~動物モチーフ|CENTER:不明|
|~|>|~SDキャラ|
|~|>|CENTER:http://kuzuteturondowiki.com/image/charaanim/...
|842|c
|CENTER:~概要|
|CENTER:第二次世界大戦時にアメリカ合衆国で開発・製造され...
|CENTER:~入手方法|
|CENTER:サルベージで確率で入手|
|282|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ステータス|
|~ |CENTER:~HP|CENTER:~火力|CENTER:~装甲|CENTER:~回避|CEN...
|CENTER:~Lv1|CENTER:240|CENTER:24|CENTER:26|CENTER:39|CEN...
|CENTER:~Lv30|CENTER:588|CENTER:58|CENTER:63|CENTER:70|CE...
|CENTER:~Lv30(スキルパネル1段階解放)|CENTER:668|CENTER:78...
|CENTER:~Lv50|CENTER:828|CENTER:82|CENTER:89|CENTER:92|CE...
|CENTER:~Lv50(スキルパネル全開放)|CENTER:1188|CENTER:172|...
|CENTER:~Lv50(全要素MAX)|CENTER:~|CENTER:184|CENTER:~|CEN...
**スキル [#jc299093]
***ノーマルスキル 精霊の導き[#t32ee9a4]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:2|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:3|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:4|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:5|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
***パッシブスキル 星見のまじない [#za3c73e7]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:自身の回避を80%上昇させる。|
|CENTER:2|CENTER:自身の回避を120%上昇させる。|
|CENTER:3|CENTER:自身の回避を180%上昇させる。|
|CENTER:4|CENTER:自身の回避を240%上昇させる。|
|CENTER:5|CENTER:自身の回避を360%上昇させる。|
**限界突破ボーナス [#o69b86e3]
|60|480|c
|CENTER:~段階|CENTER:~ボーナス内容|
|CENTER:1|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:2|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:3|CENTER:回避 +25%|
|CENTER:4|CENTER:回避 +25%|
|CENTER:5|CENTER:回避 +25%|
**スキルパネル [#x342b2ec]
***第1段階 [#f81e19be]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + ...
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + ...
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|
***第2段階 [#t4279230]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:中品質潤滑油 x 2&br;低品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x ...
***第3段階 [#v50fc74c]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填...
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲...
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消...
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消...
***会話 [#bcda04e8]
|||c
|first|アナタに光が射すと上からお告げがアリました。&br;加...
|
|home|おはようございマス。隊長サン。&br;今日もアナタに光...
|
|touch|お困りでアレバ、占って上げまショウか?
|
|touch|望みさえアレバ、アナタの色に染まりマス。&br;ワタシ...
|
|free|休息は必要デスよ。
|
|victory|占いに出たトーリデスね。
|
|defeat|良くない日に無理は良くありまセンものネ。|
**スキン一覧[#skins]
#region(Default)
|600|c
|CENTER:~Default|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimag...
|CENTER:民族的衣装。|
#endregion
**ゲームにおいて&edit(M4 Sherman ゲームにおいて,nolabel);...
#include(M4 Sherman ゲームにおいて,notitle)
**小ネタ&edit(M4 Sherman 小ネタ,nolabel);[#tips]
#include(M4 Sherman 小ネタ,notitle)
**コメントフォーム[#commentform]
#pcomment
終了行:
[[クズテツロンド攻略wiki]] > M4 Sherman
*M4 Sherman [#s948ac52]
・[[基本情報 >#baseparam]]
・[[スキン一覧>#skins]]
・[[ゲームにおいて>#aboutgame]]
・[[小ネタ>#tips]]
・[[コメントフォーム>#commentform]]
**基本情報 [#baseparam]
|600|80|140|c
|CENTER:~画像|>|CENTER:~プロフィール|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimag...
|~|CENTER:~レアリティ|CENTER:★2|
|~|CENTER:~種別|CENTER:中戦車|
|~|CENTER:~国|CENTER:アメリカ|
|~|CENTER:~好みのギフト|CENTER:なし|
|~|CENTER:~イラスト|CENTER:石水|
|~|CENTER:~動物モチーフ|CENTER:不明|
|~|>|~SDキャラ|
|~|>|CENTER:http://kuzuteturondowiki.com/image/charaanim/...
|842|c
|CENTER:~概要|
|CENTER:第二次世界大戦時にアメリカ合衆国で開発・製造され...
|CENTER:~入手方法|
|CENTER:サルベージで確率で入手|
|282|100|100|100|100|100|100|100|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ステータス|
|~ |CENTER:~HP|CENTER:~火力|CENTER:~装甲|CENTER:~回避|CEN...
|CENTER:~Lv1|CENTER:240|CENTER:24|CENTER:26|CENTER:39|CEN...
|CENTER:~Lv30|CENTER:588|CENTER:58|CENTER:63|CENTER:70|CE...
|CENTER:~Lv30(スキルパネル1段階解放)|CENTER:668|CENTER:78...
|CENTER:~Lv50|CENTER:828|CENTER:82|CENTER:89|CENTER:92|CE...
|CENTER:~Lv50(スキルパネル全開放)|CENTER:1188|CENTER:172|...
|CENTER:~Lv50(全要素MAX)|CENTER:~|CENTER:184|CENTER:~|CEN...
**スキル [#jc299093]
***ノーマルスキル 精霊の導き[#t32ee9a4]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:2|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:3|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:4|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
|CENTER:5|CENTER:10回通常攻撃を行う度に、10sの間自身を除...
***パッシブスキル 星見のまじない [#za3c73e7]
||480|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|
|CENTER:1|CENTER:自身の回避を80%上昇させる。|
|CENTER:2|CENTER:自身の回避を120%上昇させる。|
|CENTER:3|CENTER:自身の回避を180%上昇させる。|
|CENTER:4|CENTER:自身の回避を240%上昇させる。|
|CENTER:5|CENTER:自身の回避を360%上昇させる。|
**限界突破ボーナス [#o69b86e3]
|60|480|c
|CENTER:~段階|CENTER:~ボーナス内容|
|CENTER:1|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:2|CENTER:火力 +25%|
|CENTER:3|CENTER:回避 +25%|
|CENTER:4|CENTER:回避 +25%|
|CENTER:5|CENTER:回避 +25%|
**スキルパネル [#x342b2ec]
***第1段階 [#f81e19be]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + ...
||CENTER:低品質火薬 x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:火力 + ...
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:クズテツ x 3&br;紙幣 x 1000&br;|CENTER:HP + 40|
***第2段階 [#t4279230]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:中品質火薬 x 2&br;低品質火薬 x 12&br;紙幣 x 1500...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:錬鉄 x 2&br;クズテツ x 12&br;紙幣 x 15000&br;|CE...
||CENTER:中品質潤滑油 x 2&br;低品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x ...
***第3段階 [#v50fc74c]
|60|240|480|c
||CENTER:~必要素材|CENTER:~効果|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:火力 ...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装填...
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲 + 5|
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲...
||CENTER:中品質火薬 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:装甲...
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:錬鉄 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:HP + 40|
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消...
||CENTER:中品質潤滑油 x 12&br;紙幣 x 75000&br;|CENTER:消...
***会話 [#bcda04e8]
|||c
|first|アナタに光が射すと上からお告げがアリました。&br;加...
|
|home|おはようございマス。隊長サン。&br;今日もアナタに光...
|
|touch|お困りでアレバ、占って上げまショウか?
|
|touch|望みさえアレバ、アナタの色に染まりマス。&br;ワタシ...
|
|free|休息は必要デスよ。
|
|victory|占いに出たトーリデスね。
|
|defeat|良くない日に無理は良くありまセンものネ。|
**スキン一覧[#skins]
#region(Default)
|600|c
|CENTER:~Default|
|CENTER:&ref(http://kuzuteturondowiki.com/image/charaimag...
|CENTER:民族的衣装。|
#endregion
**ゲームにおいて&edit(M4 Sherman ゲームにおいて,nolabel);...
#include(M4 Sherman ゲームにおいて,notitle)
**小ネタ&edit(M4 Sherman 小ネタ,nolabel);[#tips]
#include(M4 Sherman 小ネタ,notitle)
**コメントフォーム[#commentform]
#pcomment
ページ名: